產品中心
詳細介紹
品牌 | Nikon/日本尼康 | 產地類別 | 進口 |
---|---|---|---|
應用領域 | 醫療衛生,化工,地礦,制藥,綜合 |
尼康偏光顯微鏡50IPOL報價表
50iPOL 透反射型 | 50iPOL 透射型 | |||
主機 | 光學系統 | CF160無限遠光學系統 | ||
外觀 | T字型、雙翼襟設計 | |||
照明 | 12V—100W長壽命型鹵素燈;內置式12V—100W變壓器;帶有透射/反射照明切換開關(位于右側翼襟的背面) | 6V-300W鹵素燈; 變壓器內置 | ||
調焦 | 同軸粗微,粗調每轉12mm,微調每轉0.1mm,左側微調旋鈕的zui小讀數值為1μm。 | |||
目鏡 | 10x(視場數;22mm)其中的CM型帶有十字線和測微尺。 | |||
目鏡筒 | 用于偏光器顯微鏡的*的TP型三目鏡筒;用于偏光的*的BP型雙目鏡筒。 | |||
中間鏡筒 | 內置可以從光路中移出的可調焦式勃特蘭透鏡;觀察方法可以切換;常規偏光/錐光;內置檢偏器;帶有檢板插槽。 | |||
檢偏器 | 360°回轉度盤,zui小分度值為0.1°。 | |||
物鏡轉換器 | 可卸式、反向逆裝可測心五孔物鏡轉換器、帶有DIN制的插槽。 | 固定式、反向逆裝可調心五孔轉換器 | ||
載物臺 | zui高等級的的側分度載物臺, 可在水平面內作360°旋轉, 可固定在任意方位,360°刻劃,分度值為1°, 每隔45°有定位制動 可加裝機械式附加載物臺,其行程為35x25mm,游標刻度為0.1mm | 滾珠軸承回轉載物臺;可加裝機械式附加載物臺,其行程為35x25mm,游標刻度為0.1mm | ||
聚光器 | 無應變式、偏光旋出式聚光器,消色差型,數值孔徑0.9。 | |||
起偏器 | 固定在聚光器架的底部,帶有刻度。 | 不帶刻度 | ||
物鏡 | CFI60偏光消色差物鏡:4x,10x,20x,40x,100xH;CF反射光用平場消色差微分干涉物鏡:5x,10x,20x,50x,100xDry(需要15mm轉接器) | |||
反射照明器 | 反射照明器 | |||
檢板 | 1/4波片和色調板,石英楔板以及塞拿蒙檢板均可插入中間鏡筒的槽中。 | |||
重量 | 約7kg(標準套) | 約12kg(標準套) |
產品咨詢