產品中心
詳細介紹
品牌 | OLYMPUS/奧林巴斯 | 產地類別 | 進口 |
---|---|---|---|
應用領域 | 醫療衛生,化工,石油,制藥,綜合 |
這款研究級體視顯微鏡深受研究人員的喜愛,有著一般顯微鏡*的高清圖像呈現效果,觀察方式不再單一,能隨心所欲的進行擴展,同時讓數碼于顯微鏡變得緊密而容易。
奧林巴斯SZX7簡易的機身,讓您以zui簡便的操作得到自己zui想要的效果,強化了操作的簡易性和觀察的舒適度。它集伽利略光學于己身,有著同類顯微鏡無法比例的圖像清晰度、變倍比和色差還原,再現鏡下每個細節。可選配附件多樣,同時確保不同尺寸的產品都能很好的適用。
用于研究的奧林巴斯體視顯微鏡SZX7同時也是一款環保型產品,采用的配件都是無鉛配件,不會對環境造成污染。變倍比也做到了同類產品仰視的高度,其放大倍率為8×-56×(1×物鏡/10×目鏡),變焦倍率為7:1。分辨率自然也是*行列。物鏡種類多樣,包括從SZX-ACH1×(90mm W.D.)到DFPL0.5×(198mm W.D.)的各種物鏡。即使不易被接近的表面也可輕松對其進行觀察。顯微鏡鏡頭用zui的復消色差物鏡,把真實的鏡下世界展現在你的眼前,達到了zui真實可靠的色差還原。
用于研究的奧林巴斯體視顯微鏡SZX7在研究過程總,往往會用到不同倍率進行觀察,有時需要用到一個已知的放大倍數設置來進行對比觀察,因此SZX7上配置了幾次的點停式機械系統,可以zui快捷方便的實現這一要求。
同軸熒光單元還能捕捉微弱的光,甚至能夠捕捉到熒光蛋白的微弱發光。照明方式多樣,讓您隨心所欲的挑選。
項目 | 技術規格 | ||||
顯微鏡變倍體SZX-ZB7 | 變焦驅動:水平旋鈕系統 每一放大倍數處的點停定位機構:可開關 變倍比:7:1(0.8×至5.6×) 放大倍數刻度:0.8,1,1.25,1.6,2,2.5,3.2,4,5,5.6 物鏡固定:螺絲固定無鉛 | ||||
聚光鏡孔徑光闌控制:可安裝AS單元(SZX-AS) | |||||
目鏡 | “ComfortView"WHSZ系列, 無鉛 | ||||
觀察筒 SZX-B145 SZX-TBI SZX-TR30 | SZX-BI45 | SZX-TBI | SZX-TR30 | SZX-TR30PT | |
雙目觀察筒,傾角45° | 可傾斜式雙目觀察筒,傾角5~45° | 三目觀察筒,傾角30°光路選擇:2步(雙目100%,攝像80%雙目20%) | 三目觀察筒,傾角30°光路選擇:2步(雙目100%,攝像100%) | ||
全部觀察筒無鉛 | |||||
瞳間距調節范圍50~76mm,提供目鏡箝位鈕 | |||||
底座 SZ2-ST SZ2-ILST | SZ2-ST 標準底座 | SZ2-ILST LED反射/透射照明底座 | |||
框架安裝 | 安裝直徑76mm | ||||
焦點調節 | 旋鈕旋轉張力調節,調焦距離120mm | ||||
載物盤 | SZ2-SPBW(黑白板),SP-C(透明玻璃) | 玻璃盤,直徑100mm | |||
光源 | 光纖照明系統 可安裝SZ2-LGB(選配件) 透射光照明 可安裝附件SZ2-ILA(選配) | 透射照明:LED 反射照明:LED 平均LED壽命:6000小時 輸入功率:100-120V/200-240V~0.15/0.1A,50/60Hz | |||
物鏡 | 型號 | 數值孔徑N.A. | 工作距離W.D. | ||
DFPL0.5×-4 *1 DFPL0.75×-4 DFPLAPO1×-4 SZX-ACH1× SZX-ACH1.25× DFPL1.5×-4 DFPL2×-4 所有物鏡無鉛 | 0.05 0.075 0.10 0.10 0.125 0.15 0.20 | 171mm 116mm 81mm 90mm 68mm 45.5mm 33.5mm | |||
重量 | 配置1 | 4360g | 5400g | 5200g | |
配置2 | 5160g | 6200g | 6000g |
產品咨詢