產品中心
詳細介紹
奧林巴斯金相顯微鏡GX41
GX41的個體比較小巧,即使在很窄的空間內也能進行檢測,就算在生產工件的現場,也能隨時進行產品質量的檢測。不但如此,還有利于移動和存放。 它的光學系統采用的是高級的UIS2無限遠光學系統,圖象亮度分布均勻。目鏡放大倍率在5×~100×。
照明光源有兩種可選,除了6 V、30 W的鹵素光源外,還可以選擇100 W的纖維光源。目鏡筒角度可調,讓您在任意角度都能zui舒適的觀察。
奧林巴斯GX41能與電腦和照相機進行連接,不但能實時的觀察顯微圖像,還能對圖像進行各種處理,如測量、保存、傳輸等。
光學系統 | UIS2光學系統(無限遠校正) | ||
機身 | 觀察方法 | 明視場/簡易偏振光 | |
反射/透射 | 反射 | ||
照明裝置 | - | ||
照明系統 | 反射照明 | 30 W鹵素/纖維光導 | |
透射照明 | - | ||
對焦單元 | 電動/手動 | 手動 物鏡轉換器上下移動式(載物臺固定式) | |
行程 | 9 mm | ||
微調靈敏度 | 微調旋鈕轉動1周移動0.2 mm | ||
物鏡轉換器 | 電動型 | - | |
手動式 | 明視場4孔 | ||
中間倍率 | - | ||
照相機端口 | - | ||
載物臺 | 行程 | 120(X)×78(Y)mm | |
觀察筒 | 標準視場(視場數18) | 倒置 | 傾斜雙目觀察筒 |
標準視場(視場數20) | 雙目/三目/傾斜雙目觀察筒 | ||
廣角視場(視場數22) | 倒置 | 雙目/三目/傾斜雙目觀察筒 | |
正像 | - | ||
超寬視場(視場數26.5) | 倒置 | - | |
正像 | - | ||
外形尺寸 | 236(W)×624(D)×407(H)mm | ||
重量 | 10 kg(標準組合) | ||
選件 | - |
產品咨詢