產品中心
詳細介紹
國產顯微鏡攝像頭
麥克奧迪的Moticam系列的攝像頭是全新研發的有著高品質成像質量的攝像頭,它采用了CMOS芯片,保障了圖像轉換過程的*性,達到失真率小、色彩還原性高的要求。不管用于什么樣的顯微鏡上,都能得到非常好的兼容性。
該系列產品一共包含五個不同的型號,可以根據情況自由選擇,同時配套圖像處理軟件,能輕松的進行圖像的各種處理。
以下為幾種型號Moticam 1/2/3/5/10/580的配置表:
圖像設備 | 48萬像素 1/4” CMOS | 200萬像素1/3” CMOS | 300萬像素1/2” CMOS | 500萬像素1/2.5” CMOS | 1000萬像素1/2.3” CMOS | 500萬像素1/2.5” CMOS | |
分辨率 | 800x600有效像素 | 1600x1200有效像素 | 2048x1536有效像素 | 2592x1944有效像素 | 3664x2748有效像素 | 2592x1944有效像素 | |
像素點尺寸 | 5.6μmx5.6μm | 3.2μmx3.2μm | 3.2μmx3.2μm | 2.2μmx2.2μm | 1.67μmx1.67μm | 2.2μmx2.2μm | |
幀率 | ≈2.2~50 幀/秒(取決于圖像格式、尺寸及計算機配置) | ||||||
快門 | 電子快門 | ||||||
信噪比 | >45dB | >43dB | >43dB | >40.5dB | >40.6dB | >40.5dB | |
掃描方式 | 逐行掃描 | ||||||
光亮要求 | ≈1.9 Lux | ≈1 Lux | ≈0.53 Lux | ≈0.34 Lux | ≈0.53 Lux | ||
操作系統 | Windows XP / Vista, Mac OSX | ||||||
數據接口 | USB2.0(480 Mbit / sec ) | USB2.0/HDMI | |||||
電源 | DC 5V ± 5% | ||||||
電流 | ≈200 mA | ≈300 mA | |||||
功率 | ≈1.0 W | ≈1.5 W | |||||
工作溫度 | 0°C ~ 60°C | ||||||
存儲溫度 | 0°C ~ 80°C | ||||||
相對濕度 | 40 % ~ 80 % (35°C) |
產品咨詢