產品中心
詳細介紹
品牌 | OLYMPUS/奧林巴斯 | 儀器分類 | 正置顯微鏡 |
---|---|---|---|
價格區間 | 面議 | 產地類別 | 進口 |
應用領域 | 醫療衛生,食品,化工,制藥,綜合 | 加工定制 | 否 |
載物臺 | 水平,垂直移動平臺 | 觀察頭 | 三目 |
照明系統 | LED | 是否現貨 | 是 |
發貨地 | 北京 |
顯微鏡奧林巴斯CX43參數
顯微鏡奧林巴斯CX43參數作為研究級正置生物顯微鏡,一直是使用者關注的焦點,以下為其詳細的參數規格,僅供參考。
觀察頭 | 寬視野(視場數22):寬視場三目觀察筒,傾角30度;寬視場人機工程學雙目觀察筒,傾角0~25度 超寬視野(視場數26.5):超寬視場三目觀察筒,傾角24度 |
調焦 | 聚焦:載物臺垂直運動:25mm載物臺行程,帶有粗調限位器. 粗調旋鈕可以調節扭力矩; 載物臺安裝位置可變,微調旋鈕高靈敏度(最小調節距離:1微米) |
聚光鏡 | 阿貝(數值孔徑1.1),用于4×-100× 搖出式消色差(數值孔徑0.9),用于1.25-100×(搖出后:1.25-4×) 消色差消球差(數值孔徑1.4),用于10-100× 相差、暗場(數值孔徑1.1),(相差:用于4×-10×;暗場:用于10×-100×[數值孔徑小于0.7]) 萬能(數值孔徑1.4/9),用于2×-100×,(搖出后:用于2×-4×;使用浸油頂透鏡時:用于20×-100×) 暗場干燥型(數值孔徑0.8-0.92),用于10×-100× 暗場浸油型(數值孔徑1.20-1.40),用于10×-100× 超低(數值孔徑0.16),用于1.25×-4× |
照明系統 | 內置透射光柯勒照明器; 12V100W鹵素燈泡(預調中); 光強預置按鈕; 光強LED指示器; 內置濾色片(LBD-IF,ND6,ND25和一個可選空位) |
主要參數 | |
設備類型 | 研究級顯微鏡 |
轉換器 | 可交換的6孔轉換器 |
光學系統 | UIS2光學系統 |
載物臺 | 陶瓷表面同軸載物臺,帶有左手或右手低位驅動裝置,帶有旋轉裝置和扭力矩調節裝置; 可選購膠皮帽(也可提供物障礙,凹槽,同軸,平板,轉動式載物臺) |
僅用于參考
產品咨詢